Accurate Waste Accounting Doc Type
Jump to navigation
Jump to search
Code ID | Description | Is Default | Sort Sequence | Company | Branch | Keyword List | Used For |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-1 | Adjustment | 0 | 1 | AR | |||
CR-1 | Direct Deposit | 0 | 2 | CR | |||
CR-2 | Cheque | 1 | 3 | CR | |||
CR-3 | Visa | 0 | 4 | CR | |||
CR-4 | MasterCard | 0 | 5 | CR | |||
DJ-1 | Cheques | 0 | 2 | CHEQUE;DJ | |||
DJ-2 | Bank Transfer | 0 | 1 | Bank_Transfer;DJ | |||
DJ-3 | VISA-BP | 0 | 4 | DJ;CC:Visa-4537 | |||
DJ-4 | Mastercard | 0 | 3 | DJ;CC:CIBC MC | |||
DJ-5 | Deposit On Account | 0 | 6 | DJ | |||
DJ-6 | VISA-RP | 0 | 5 | DJ;CC:Visa-6206 | |||
PJ-1 | Invoice | 0 | 13 | PJ | |||
PJ-2 | Credit | 0 | 14 | PJ | |||
SJ-1 | Sales Invoice | 0 | 15 | SJ;Invoice | |||
SJ-2 | Manual Invoice | 0 | 16 | SJ | |||
SJ-3 | Debit Memo | 0 | 17 | SJ | |||
SJ-4 | Credit Memo | 0 | 18 | SJ | |||
Unapplied | Unapplied | 0 | 19 |
Return to Accurate Waste